Jeřábové vidle
TKG vh
- s výškovým přestavením
- s manuálním vyvalováním ramene
| Typ | Nosnost | Váha | A | B | C | D | E | Číslo zboží | Cena |
| t | kg | mm | mm | mm | mm | mm | Kč | ||
| TKG 1,0 vh | 1 | 150 | 350-900 | 1100-1600 | 1000 | 100 * 30 | 1390-1890 | 5340.7511 | 21573 |
| TKG 1,5 vh | 1,5 | 150 | 350-900 | 1300-2000 | 1000 | 100 * 40 | 1600-2300 | 5340.7512 | 24061 |
| TKG 2,0 vh | 2 | 200 | 400-900 | 1300-2000 | 1000 | 120 * 40 | 1640-2340 | 5340.7513 | 30264 |
| TKG 3,0 vh | 3 | 250 | 450-900 | 1300-2000 | 1000 | 120 * 50 | 1670-2370 | 5340.7514 | 34265 |
| TKG 5,0 vh | 4 | 370 | 500-1000 | 1300-2000 | 1000 | 150 * 60 | 1700-2400 | 5340.7515 | 49224 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jeřábové vidle - foto


