Obchod - Kovomat Hradec Králové s. r. o.

Tel.: +420 602 405 789

Ocelová lana

pr.lana provedení 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m cena/m
6,3 oko-oko 128 155 181 207 234 260 286 313 18
  oko-hák 170 196 222 249 275 302 329 354
  2-hák 417 470 523 573 628 682 734 787
  4-hák 695 801 906 1009 1117 1224 1330 1435
8 oko-oko 153 185 217 249 281 313 345 377 22
  oko-hák 222 254 286 318 350 382 414 446
  2-hák 543 607 671 734 798 862 926 990
  4-hák 904 1032 1160 1288 1415 1544 1672 1799
10 oko-oko 167 209 250 293 334 376 417 459 29
  oko-hák 265 306 348 389 432 473 515 556
  2-hák 654 737 821 904 988 1071 1155 1238
  4-hák 1224 1390 1557 1724 1891 2058 2225 2392
11,2 oko-oko 181 234 286 339 389 445 492 540 33
  oko-hák 285 338 390 444 496 549 596 644
  2-hák 667 774 879 985 1090 1196 1243 1291
  4-hák 1362 1574 1785 1997 2208 2419 2609 2797
12,5 oko-oko 202 260 318 377 436 493 549 605 40
  oko-hák 334 392 450 509 568 626 682 737
  2-hák 846 965 1085 1205 1327 1446 1561 1676
  4-hák 1606 1851 2097 2341 2587 2832 3066 3300
14 oko-oko 222 285 348 410 473 536 598 660 44
  oko-hák 389 452 515 577 640 702 765 827
  2-hák 889 1018 1145 1275 1413 1533 1661 1791
  4-hák 1748 2005 2262 2521 2778 3036 3294 3551
16 oko-oko 257 334 410 487 563 640 716 793 54
  oko-hák 450 529 609 687 766 846 923 1002
  2-hák 1117 1275 1433 1589 1748 1905 2062 2221
  4-hák 2234 2549 2864 3180 3495 3810 4124 4440
18 oko-oko 350 445 541 636 730 825 921 1016 64
  oko-hák 658 756 857 957 1056 1156 1255 1354
  2-hák 1606 1805 2003 2202 2401 2601 2800 2998
  4-hák 3518 3916 4314 4711 5109 5506 5904 6301
20 oko-oko 437 581 696 765 866 973 1080 1189 74
  oko-hák 1001 1109 1168 1220 1330 1438 1548 1657
  2-hák 2323 2540 2891 2979 3197 3417 3636 3854
  4-hák 4526 4965 5402 5840 6278 6717 7154 7592
22 oko-oko 545 680 816 953 1089 1225 1362 1497 95
  oko-hák 1160 1296 1432 1569 1705 1841 1976 2113
  2-hák 2793 3064 3337 3610 3881 4153 4426 4697
  4-hák 0 6202 6745 7290 7834 8379 8923 9467
25 oko-oko 673 838 989 1139 1289 1439 1589 1740 104
  oko-hák 1418 1569 1719 1868 2019 2169 2321 2471
  2-hák 3518 3839 4160 4482 4803 5124 5446 5766
  4-hák 7154 7767 8380 9023 9607 10221 10834 11446
28 oko-oko 0 1289 1462 1633 1805 1976 2149 2321 119
  oko-hák 0 2336 2503 2670 2827 2985 3144 3301
  2-hák 0 6694 7028 7370 7703 8052 8385 8719
4-hák 0 0 0 16240 16873 17508 18141 18772
Ceny jsou uvedeny bez DPH                  
                       

Copyright © 2008 Kovomat | Vytvořil: Martin Švorc Design: Brian Gardner