Obchod - Kovomat Hradec Králové s. r. o.

Tel.: +420 602 405 789

Pásy

Polyesterové úvazy na jeřáby

Nekonečné smyčky - dvouvrstvý obal proti oděru

Typ 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m Cena/m (Kč)
RSX-01000 121 203 261 324 385 459 598 737 139
RSX-02000 153 270 339 424 524 616 809 987 192
RSX-03000 193 385 492 598 723 862 1126 1404 264
RSX-04000 232 436 580 725 870 1014 1303 1592 289
RSX-05000 324 531 756 973 1194 1411 1849 2299 436
RSX-06000 352 634 854 1080 1319 1564 2046 2538 440
RSX-08000 424 797 1080 1363 1646 1929 2495 3066 566
RSX-10000 491 816 1154 2516 2981 3447 4377 5307 930
RSX-12000       2981 3572 4163 5345 6526 1182
RSX-15000       4090 4781 5473 6856 8239 1383
RSX-20000       4966 5909 6852 8738 10624 1886

 

nekonečná smyška dvouvrstvý obal proti oděru

 

Nekonečná smyčka

Typ 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m Cena/m (Kč)
HSE- 01000 313 349 385 422 459 532 - 73
HSE- 02000 481 555 630 705 780 930 - 150
HSE- 03000 621 734 848 961 1074 1301 - 227
HSE - 04000 - - 1053 1199 1345 1637 - 292

 

nekonečná smyčka

 

 

Pásy ploché s oky

Typ 2m 3m 4m 5m 6m 8m Cena/m (Kč)
HBD- 01000 425 514 603 692 781 959 89
HBD-02000 618 775 933 1091 1248 1564 158
HBD-03000 920 1182 1443 1705 1966 2489 262
HBD-040oo 1302 1647 1992 2337 2682 3372 345
HBD-05000 1636 2155 2675 3194 3713 4752 519
HBD-06000 1959 2626 3294 3962 4629 5965 668
HBD- 08000 2847 3787 4728 5668 6609 8489 940
HBD-10000 4700 6529 8358 10186 12015 15673 1829

 

pásy ploché s oky

Pásy ploché s kovovými oky

Typ 1m 2m 3m 4m 5m 6m 8m Cena/m (Kč)
HBD -ED- 01000 782 878 975 1071 1168 1265 1458 97
HBD -ED- 02000 - 1219 1393 1566 1740 1913 2260 173
HBD -ED- 03000 - 2216 2513 2811 3109 3407 4002 298
HBD -ED- 04000 - 3007 3394 3780 4167 4554 5327 387
HBD -ED- 05000 - 4128 4661 5194 5727 6260 7326 533
HBD -ED- 06000 - 5203 5968 6733 7498 8263 9793 765
HBD -ED- 08000 - 7692 8588 9484 10380 11276 13069 896

 

pásy ploché s kovovými oky

 

 

Polyuretanový návlek proti řezným hranám a oděru

Typ A B C Cena/m (Kč)
PC-50 TB-10   SX-1 1088 -
PC- 60   SX-1 SX-2 1090 -
PC- 70 TB-20     1231,-
PC- 85   SX-2 SX-3 1367 -
PC- 100 TB-30 SX-3 SX-4 1559 -
PC- 110   SX-4   1561,-
PC- 120     SX-6 1899 -
PC- 135 TB-40 SX-6 SX-8 2046 -
PC- 150   SX-8 SX-10 2195 -
PC- 160 TB-50 SX-10 SX-12,15 2281,-
PC- 180   SX-12, 15 SX-20 2485,-
PC- 200 TB-60 SX-20   2529 -
PC- 220       2676 -
PC- 260 TB-80     4560,-
PC- 320 TB-100     4940 -

 

Typy: A / B / C

polyuretanový návlek proti řezným hranám a oděru

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Copyright © 2008 Kovomat | Vytvořil: Martin Švorc Design: Brian Gardner