Regály
Provedení police POZINK a stojiny KOMAXIT
| Výška regálu 2000mm | Výška regálu 2500mm | |||||||
| Rozměr police mm | Počet polic | Základní regál (Kč) | Přídavný regál (Kč) | Rozměr police mm | Počet polic | Základní regál (Kč) | Přídavný regál (Kč) | |
| 1000 * 300 | 4 | 1708 | 1544 | 1000 * 300 | 5 | 2120 | 1916 | |
| 5 | 1973 | 1802 | 6 | 2385 | 2174 | |||
| 6 | 2238 | 2060 | 7 | 2650 | 2431 | |||
| 1000 * 400 | 4 | 1807 | 1644 | 1000 * 400 | 5 | 2246 | 2042 | |
| 5 | 2098 | 1928 | 6 | 2535 | 2324 | |||
| 6 | 2349 | 2211 | 7 | 2825 | 2606 | |||
| 1000 * 450 | 4 | 1858 | 1694 | 1000 * 450 | 5 | 2307 | 2102 | |
| 5 | 2160 | 1989 | 6 | 2611 | 2399 | |||
| 6 | 2463 | 2285 | 7 | 2912 | 2694 | |||
| 1000 * 500 | 4 | 1910 | 1744 | 1000 * 500 | 5 | 2370 | 2165 | |
| 5 | 2222 | 2052 | 6 | 2684 | 2472 | |||
| 6 | 2536 | 2359 | 7 | 2999 | 2781 | |||
| 1000 * 600 | 4 | 2076 | 1912 | 1000 * 600 | 5 | 2562 | 2358 | |
| 5 | 2415 | 2274 | 6 | 2903 | 2690 | |||
| 6 | 2755 | 2577 | 7 | 3243 | 3024 | |||
| 1000 * 750 | 4 | 2294 | 2130 | 1000 * 750 | 5 | 2831 | 2626 | |
| 5 | 2671 | 2499 | 6 | 3208 | 2997 | |||
| 6 | 3047 | 2870 | 7 | 3585 | 3367 | |||
| Ceny náhradních dílů | |||
| Police 1000 * 300 | 284 | ||
| Police 1000 * 400 | 309 | ||
| Police 1000 * 450 | 322 | ||
| Police 1000 * 500 | 333 | ||
| Police 1000 * 600 | 399 | ||
| Police 1000 * 750 | 451 | ||
| Stojina 2000 | 173 | ||
| Stojina 2500 | 257 | ||
| Spojovací komplet (šroub, mat.) | 3,5 | ||
| Patka | 7,5 | ||
Provedení police a stojiny KOMAXIT RAL 7040, 90003, 7032
| Výška regálu 2000mm | Výška regálu 2500mm | |||||||
| Rozměr police mm | Počet polic | Základní regál (Kč) | Přídavný regál (Kč) | Rozměr police mm | Počet polic | Základní regál (Kč) | Přídavný regál (Kč) | |
| 1000 * 300 | 4 | 1908 | 1741 | 1000 * 300 | 5 | 2329 | 2125 | |
| 5 | 2181 | 2011 | 6 | 2608 | 2396 | |||
| 6 | 2461 | 2283 | 7 | 2884 | 2666 | |||
| 1000 * 400 | 4 | 1996 | 1833 | 1000 * 400 | 5 | 2503 | 2240 | |
| 5 | 2298 | 2127 | 6 | 2746 | 2534 | |||
| 6 | 2913 | 2421 | 7 | 3045 | 2827 | |||
| 1000 * 450 | 4 | 2047 | 1883 | 1000 * 450 | 5 | 2507 | 2302 | |
| 5 | 2359 | 2189 | 6 | 2821 | 2609 | |||
| 6 | 2673 | 2495 | 7 | 3134 | 2915 | |||
| 1000 * 500 | 4 | 2107 | 1943 | 1000 * 500 | 5 | 2581 | 2377 | |
| 5 | 2434 | 2263 | 6 | 2911 | 2699 | |||
| 6 | 2763 | 2585 | 7 | 3240 | 3021 | |||
| 1000 * 600 | 4 | 2285 | 2121 | 1000 * 600 | 5 | 2789 | 2593 | |
| 5 | 2642 | 2471 | 6 | 3146 | 2934 | |||
| 6 | 2998 | 2821 | 7 | 3502 | 3284 | |||
| 1000 * 750 | 4 | 2501 | 2338 | 1000 * 750 | 5 | 3061 | 2856 | |
| 5 | 2893 | 2722 | 6 | 3454 | 3243 | |||
| 6 | 3286 | 3109 | 7 | 3847 | 3628 | |||
| Ceny náhradních dílů | |||
| Police 1000 * 300 | 317 | ||
| Police 1000 * 400 | 341 | ||
| Police 1000 * 450 | 352 | ||
| Police 1000 * 500 | 368 | ||
| Police 1000 * 600 | 437 | ||
| Police 1000 * 750 | 487 | ||
| Stojina 2000 | 173 | ||
| Stojina 2500 | 257 | ||
| Spojovací komplet (šroub, mat.) | 3,5 | ||
| Patka | 7,5 | ||
V cenách jsou zahrnuty veškeré součásti regálu - police, stojny, spojovací materiál, patrky a štítky s nosností.
V případě použití stojin délky 3000 mm se cena zvýší u základního sloupce o 220 Kč a u přídavného o 110 Kč oproti regálům se stojinami s délkou 2500 mm.
Police délkově zkrácené mají stejnou cenu jako police dlouhé 1000 mm.
Police délkově prodloužené - max. 1300 mm + 110 až 160 Kč/ks.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Přídavný regál / základní regál

