Obchod - Kovomat Hradec Králové s. r. o.

Tel.: +420 602 405 789

Řetězy

  • vysokopevnostní řetězy dle ČSN EN 818, ČSN EN 1677
  • jakostní třída 8

Jednopramenný G1

  Nosnost kg              
Jak. třída 0°-45° 45°-60° prům. rětěz. článku vnitřní šířka závěs. oka mm 1m 2m 3m další 1m
8 1120   6 60 1258,4 1476,8 1695,2 218,4
8 2000   8 60 1480,7 1800,5 2120,3 319,8
8 3150   10 75 1916,2 2364,7 2813,2 448,5
8 5300   13 90 3052,4 3773,9 4495,4 721,5
8 8000   16 100 4816,5 5907,2 6997,9 1090,7
8 12500   20 140 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
8 15000   22 160 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
8 21200   26 180 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

Dvoupramenný G2

  Nosnost kg              
Jak. Třída 0°-45° 45°-60° prům. rětěz. článku vnitřní šířka závěs. oka mm 1m 2m 3m další 1m
8 1600 1120 6 60 2229,5 2666,3 3103,1 436,8
8 2800 2000 8 60 2696,2 3335,8 3975,4 639,6
8 4250 3150 10 75 3606,2 4503,2 5400,2 897
8 7500 5300 13 90 5717,4 7160,4 8603,4 1443
8 11200 8000 16 100 9289,8 11471,2 13652,6 2181,4
8 17000 12500 20 140 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
8 21200 15000 22 160 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
8 30000 21200 26 180 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

Třípramenný G3

  Nosnost kg              
Jak. třída 0°-45° 45°-60° prům. rětěz. článku vnitřní šířka závěs. oka mm 1m 2m 3m další 1m
8 2360 1700 6 75 3567,2 4222,4 4877,6 655,2
8 4250 3000 8 90 4404,4 5363,8 6323,2 959,4
8 6700 4750 10 100 5701,8 7047,3 8392,8 1345,5
8 11200 8000 13 110 9318,4 11482,9 13647,4 2164,5
8 17000 11800 16 140 15523,3 18795,4 22067,5 3272,1
8 26500 19000 20 190 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
8 31500 22400 22 190 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
8 45000 31500 26 200 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

Čtyřpramenný G4

  Nosnost kg              
Jak. Třída 0°-45° 45°-60° prům. rětěz. článku vnitřní šířka závěs. oka mm 1m 2m 3m další 1m
8 2360 1700 6 75 4520,1 5393,7 6267,3 873,6
8 4250 3000 8 90 5506,8 6786 8065,2 1279,2
8 6700 4750 10 100 7163 8957 10751 1794
8 11200 8000 13 110 11696,1 14582,1 17468,1 2886
8 17000 11800 16 140 19650,8 24013,6 28376,4 4362,8
8 26500 19000 20 190 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
8 31500 22400 22 190 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
8 45000 31500 26 200 na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání

Jednopramenný G1 se zkracovačem

  Nosnost kg              
Jak. třída 0°-45° 45°-60° prům. rětěz. článku vnitřní šířka závěs. oka mm 1m 2m 3m další 1m
8 1200   6 75 2089,1 2307,5 2525,9 218,4
8 2000   8 90 2462,2 2782 3101,8 319,8
8 3150   10 100 3370,9 3819,4 4267,9 448,5
8 5300   13 110 5318,3 6039,8 6761,3 721,5
8 8000   16 140 8544,9 9635,6 10726,3 1090,7

Dvoupramenný G1 se zkracovačem

  Nosnost kg              
Jak. třída 0°-45° 45°-60° prům. rětěz. článku vnitřní šířka závěs. oka mm 1m 2m 3m další 1m
8 1600 1120 6 60 3890,9 4327,7 4764,5 436,8
8 2800 2000 8 60 4657,9 5297,5 5937,1 639,6
8 4250 3150 10 75 6513 7410 8307 897
8 7500 5300 13 90 10249,2 11692,2 13135,2 1443
8 11200 8000 16 100 16745,3 18926,7 21108,1 2181,4

Třípramenný G1 se zkracovačem

  Nosnost kg              
Jak. třída 0°-45° 45°-60° prům. rětěz. článku vnitřní šířka závěs. oka mm 1m 2m 3m další 1m
8 2360 1700 6 75 6060,6 6715,8 7371 655,2
8 4250 3000 8 60 465,9 8307 9266,4 959,4
8 6700 4750 10 75 6513 11424,4 12769,9 1345,5
8 11200 8000 13 90 10249,2 18254,6 20419,1 2164,5
8 17000 1180 16 100 16745,3 28910,7 32782,8 3272,1

Čtyřpramenný G1 se zkracovačem

  Nosnost kg              
Jak. třída 0°-45° 45°-60° prům. rětěz. článku vnitřní šířka závěs. oka mm 1m 2m 3m další 1m
8 2360 1700 6 75 7842,9 8716,5 9590,1 873,6
8 4250 3000 8 90 9430,2 10709,4 11988,6 1279,2
8 6700 4750 10 100 12998,7 14792,7 16586,7 1794
8 11200 8000 13 110 20724,6 23610,6 26495,6 2886
8 17000 11800 16 140 33137 37499,8 41862 4362,8

Řetěz jedno / dvou / tří / čtyřpramenný

jednopramennýdvoupramennýtř</p

Copyright © 2008 Kovomat | Vytvořil: Martin Švorc Design: Brian Gardner