Upínací pásy (kamion)
DIN 60060
| typ | šířka mm | nosnost daN | nosnost daN | délka | cena (Kč) |
| ZH2051 | 25 | 400 | 800 | 5m | 142 |
| ZH2061 | 25 | 400 | 800 | 6m | 156 |
| ZK2051 | 35 | 1000 | 2000 | 5m | 235 |
| ZK2061 | 35 | 1000 | 2000 | 6m | 250 |
| ZK2081 | 35 | 1000 | 2000 | 8m | 297 |
| ZC2081 | 50 | 2000 | 4000 | 8m | 260 |
| ZC2101 | 50 | 2000 | 4000 | 10m | 294 |
| ZC2121 | 50 | 2000 | 4000 | 12m | 328 |
| ZC52081 | 50 | 2500 | 5000 | 8m | 304 |
| ZC52101 | 50 | 2500 | 5000 | 10m | 346 |
| ZC52121 | 50 | 2500 | 5000 | 12m | 388 |
Samostatná kluba ZC2081 8m - 172 Kč
Samostatná kluba ZC210110m - 192 Kč
Samostatná kluba ZC2121 12m - 207 Kč
Samostatná kluba ZC52101 9,5m - 220 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Upínací pásy - foto

Fixační popruhy pro přepravu automobilu
ZKA 3202,59
- šíře 35mm
- 1500/3000 daN
- EN 12195/2
délka (2,5m) - 410 Kč
cena za každý další m - 13 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Fixační poprhuhy pro přepravu automobilu - foto

